Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2022. – 31. prosinac 2022.
1. | REFERENTNA STRANICA | 479 KB | |
2. | IZVJEŠTAJI | XLSX | 553 KB |
3. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 128 KB |
1. | REFERENTNA STRANICA | 479 KB | |
2. | IZVJEŠTAJI | XLSX | 553 KB |
3. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 128 KB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
1. | 4. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA - OPĆI DIO | 292 KB | |
2. | 4. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA - POSEBNI DIO | 298 KB | |
3. | ODLUKA O 4. IZMJENI I DOPUNI FINANCIJSKOG PLANA | 761 KB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
1. | FINANCIJSKI PLAN - OPĆI DIO | XLS | 38 KB |
2. | FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO | XLS | 33 KB |
3. | OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA | 209 KB | |
4. | ODLUKA O DONOŠENJU FINANCIJSKOG PLANA | 87 KB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
1. | 3. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA - OPĆI DIO | 304 KB | |
2. | 3. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA - POSEBNI DIO | 331 KB | |
3. | ODLUKA O 3. IZMJENI I DOPUNI FINANCIJSKOG PLANA | 60 KB |
1. | 2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA - OPĆI DIO | 170 KB | |
2. | 2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA - POSEBNI DIO | 209 KB | |
3. | OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA | 122 KB |
1. | REFERENTNA STRANICA | 573 KB | |
2. | IZVJEŠTAJI | XLSX | 516 KB |
3. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 1.3 MB | |
4. | POTVRDA O IZVJEŠTAJU | XLSX | 36 KB |
Adresa
Telefon
Mobitel
© 2021 Dječji vrtić MARINA · Pozorac 4, Pozorac · 21222 Marina.
Sva prava pridržana. Izjava o kolačićima.
Izrada, hosting i održavanje desk.hr